

| 用人单位名称 | 天津新宙邦电子材料有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 天津经济技术开发区南港工业区 | ||
| 联系人 | 霍莹 | ||
| 报告名称及编号 | 天津新宙邦电子材料有限公司职业病危害因素检测报告 2025ZAGY-DQ-053 | ||
| 项目组人员 | 张立冬 闫璐 | ||
| 现场调查人员 | 张立冬 闫璐 | ||
| 现场调查时间 | 2025.8.8 | 用人单位陪同人 | 霍莹 |
| 采样与测量人员 | 孔繁宏 谢秋明 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.8.11 | 用人单位陪同人 | 霍莹 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 见下图。(企业为化工厂,化工车间内不允许使用手机,不能拍摄车间检测照片) | |||

