

|
项 目 概 况 |
项目名称 | 南京蓝燕石化储运实业有限公司常州金坛埠麓加油站安全现状评价报告 | |||
| 项目地址 | 常州市金坛区薛埠镇直东路南、花茅路东侧 | ||||
| 项目所属行业 | F5265机动车燃油零售 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||
| 项目简介 | 南京蓝燕石化储运实业有限公司常州金坛埠麓加油站(以下简称“埠麓加油站”,单位曾用名称“南京蓝燕石化储运实业有限公司金坛市埠麓加油站”)成立于2013年10月25日,统一社会信用代码:913204130815176769,法定代表人:陈鹏飞,注册地址位于常州市金坛区薛埠镇直东路南、花茅路东侧。埠麓加油站设4台双枪双油品潜油泵加油机,加油枪8支,4只双层卧式埋地油罐,加油站储油能力为90m3(其中1只92#汽油罐30m3;1只95#汽油罐30m3;2只0#柴油罐共30m3)(柴油罐容积折半计),加油罩棚投影面积为555.1m2,有一次、二次油气回收系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021表3.0.9加油站的等级划分,该加油站属于三级加油站。 | ||||
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||
| 机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2029年12月17日 | ||
| 项目组组长 | 沈文骏 | 1600000000200435 | 028265 | ||
| 项目组成员 | 甘 浩 | 1600000000300708 | 029183 | ||
| 周志荣 | 1800000000200586 | 034005 | |||
| 陈 建 |
20140333203320 13320101000195 |
32190231132 | |||
| 金 鑫 |
20170333203320 17321420000289 |
32190207543 | |||
| 技术负责人 | 张巍 | 过程控制负责人 | 胡心钰 | ||
| 报告编制人 | 甘浩、周志荣、陈建、金鑫 | 报告审核人 | 张鹏 | ||
| 评价现场 | 现场勘验人员 | 沈文骏、周志荣、甘浩、陈建、金鑫 | |||
| 现场勘验时间 | 2025.5.17 | 现场勘验图像 | 见附件 | ||
| 评价结论 | 南京蓝燕石化储运实业有限公司常州金坛埠麓加油站的经营和储存汽油(最大储存量42.75吨)、柴油(最大储存量49.59吨)符合安全条件要求,具备危险化学品经营许可证的发证条件。 | ||||
| 报告签发 | 报告签发人: | 张巍 | 签发时间 | 2025.5.28 | |
