用人单位名称 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 |
用人单位地址 | 天津市双街镇天津金隅振兴环保科技有限公司院内 |
用人单位联系人 | 王硕 |
项目名称 | 2,34MWp分布式光伏发电项目 |
评价类型 | 职业病危害预评价报告 |
用人单位简介 | 天津金隅振兴环保科技有限公司成立于1996年,位于北辰区引河桥北北辰经济开发区。天津金隅振兴环保科技有限公司 2.34MWp 分布式光伏发电项目(以下简称 “本项目”)拟利用天津金隅振兴环保科技有限公司园区内厂房建设光伏发电电站,采用“分区发电、就近并网”方案,根据屋顶分布及安装容量,将光伏发电系统分为若干个子系统,各子系统逆变器把光伏直流电力逆变成与厂区内市电相匹配的三相交流电后,接入并网柜,再由并网柜接入配电室变压器低压母排供给负载使用,余量部分,经原有供电系统经原有变压器余电上网。项目总共布置光伏组件4026块,逆变器26台。逆变器总功率2.54MWp。光伏电站装机总容量为2.34MWp。项目建成后,运行期内年均发电预计244万kWh。 |
项目组成员 | 闫璐 张立冬 |
现场调查人员 | 不涉及 |
现场调查时间 | 不涉及 |
用人单位陪同人 | 不涉及 |
现场检测人员 | 不涉及 |
现场检测时间 | 不涉及 |
用人单位陪同人 | 不涉及 |
现场调查照片:不涉及 |
|
现场采样、现场检测照片:不涉及 |