用人单位名称 | 天津新宙邦电子材料有限公司 |
用人单位地址 | 天津经济技术开发区南港工业区 |
用人单位联系人 | 王耕翰 |
项目名称 | 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目 |
评价类型 | 控制效果评价 |
用人单位简介 | 天津新宙邦电子材料有限公司是深圳新宙邦科技股份有限公司旗下的全资子公司。新宙邦产品主要有锂电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、半导体化学品以及LED(半导体发光二极管)封装材料等系列。为响应国家政策,满足市场需求,贴近终端市场,降低产品运输成本,填补公司在华北的布局空白,总公司在天津南港设立天津新宙邦电子材料有限公司,建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目,主要建设内容包括年产50000吨锂离子电池电解液生产装置、年产60000吨半导体化学品及其配套的公用工程和辅助设施,配套的公用工程和辅助设施为罐区及装卸栈场、ISO-TANK(罐式集装箱)堆场、后处理设施、公用工程站(空压、纯水制备、配电、机修、分析化验、研发、机柜室)、事故池及污水处理、综合楼、仓库等。 |
项目组成员 | 孟凤娇、张立冬 金梦楠 |
现场调查人员 | 孟凤娇、张立冬 |
现场调查时间 | 2023.8.3 |
用人单位陪同人 | 王耕翰 |
现场检测人员 | 谢秋明 孔繁宏 郝祥光 张越 |
现场检测时间 | 2023.9.4-5 |
用人单位陪同人 | 王耕翰 |
现场调查照片:![]() |
|
现场采样、现场检测照片:![]() 生产工艺保密不便拍照 |