序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 |
购买 日期 |
生产厂家 |
1 | TYAQ-AP-SB-001 | 经纬仪 | DT-02ll | T181615 | 2012.7 | 北京三鼎光电仪器有限公司 |
2 | TYAQ-AP-SB-002 | 经纬仪 | DT-02 | T94404 | 2012.7 | 北京三鼎光电仪器有限公司 |
3 | TYAQ-AP-SB-003 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | 2012.7 | 温州南方建筑仪器厂 | |
4 | TYAQ-AP-SB-004 | 热辐射监测仪 | JT2020 | 北京世纪建通科技股份有限公司 | ||
5 | TYAQ-AP-SB-005 | 照度仪 | TES-1330A | 111100196 | 2012.7 | 泰仕电子工业股份有限公司 |
6 | TYAQ-AP-SB-006 | 温、湿度仪 | AR852B | 广州市恒高精艺科技发展有限公司 | ||
7 | TYAQ-AP-SB-009 | 漏电保护测试仪 | M9000 | M9000-C | 2012.7 | 杭州电力电子仪器厂 |
8 | TYAQ-AP-SB-010 | 求积仪 | QCJ-2000 | 1109010 | 2012.7 | 哈尔滨光学仪器厂 |
9 | TYAQ-AP-SB-011 | 便携式皮温生物反馈仪 | PW-3 | 110501 | 2012.7 | 北京博达电子公司 |
10 | TYAQ-AP-SB-012 | 水准仪 | DS-32 | B006863 | 2012.7 | 赛博仪器 |
11 | TYAQ-AP-SB-013 | 水准仪镜头 | —— | —— | —— | |
12 | TYAQ-AP-SB-016 | 地质罗盘仪 | DQY-1 DQL-8 | 2012.7 | 哈尔滨光学仪器厂 | |
13 | TYAQ-AP-SB-018 | 便携式可燃气探测器 | SQJ-IA | 02581AA19122AA | 2012.7 | 济南市长清计算机应用公司 |
14 | TYAQ-AP-SB-019 | 数字式超声波探伤检测仪 | MUT280B | FD12062703 | 2012.7 | 北京美泰科仪检测仪器有限公司 |
15 | TYAQ-AP-SB-021 | 超声波测厚仪 | MT150 | MT0112051013 | 2012.7 | 北京美泰科仪检测仪器有限公司 |
16 | TYAQ-AP-SB-022 | 测高仪 | TM600 | 2012.7 | 澳洲新仪器集团 | |
17 | TYAQ-AP-SB-023 | 百分表 | 0-50mm | —— | 汉中万目仪电有限责任公司 | |
18 | TYAQ-AP-SB-039 | 便携式氢气报警仪 | EM-4 | 11002041 | 2012.7 |
NEW METER 北京美泰科仪检测仪器有限公司 |
19 | TYAQ-AP-SB-026 | 读数仪 | SZZX-ZH1 | 120703 | 2012.7 | 长沙市三智电子科技有限公司 |
20 | TYAQ-AP-SB-027 | 激振锤 | LC1 | 12008 | 2012.7 | 秦皇岛佳盟测控技术有限公司 |
21 | TYAQ-AP-SB-028 | 磁性表座 | CZB6 | —— | 北京市第三量具厂 | |
22 | TYAQ-AP-SB-029 | 磁性表座 | CZB6 | —— | 北京市第三量具厂 | |
23 | TYAQ-AP-SB-030 | 非接触式红外测温仪 | AR852B | 00253722 | 2012.7 | 广州市恒高精艺科技发展有限公司 |
24 | TYAQ-AP-SB-033 | 重大危险源区域定量风险评价软件 | GASST-QRA V2.0 | 2012.8 | 北京中安科创科技发展有限公司 | |
25 | TYAQ-AP-SB-034 | 全站仪 | STS752 | 2012.8 | 三鼎光电 | |
26 | TYAQ-AP-SB-035 | 测绘三角架 | 金勘测绘 | 2012.8 | —— | |
27 | TYAQ-AP-SB-036 | 测绘三角架 | 金勘测绘 | 2012.8 | —— | |
28 | TYAQ-AP-SB-040 | 漏电保护测试仪 | M9000 | M9000-C | 2012.7 | 杭州电力电子仪器厂 |
29 | TYAQ-AP-SB-041 | 便携式气体探测器 | SQJ-IA | 091001196 | 2012.7 | 济南市长清计算机应用公司 |
30 | TYAQ-AP-SB-043 | 超声波测厚仪 | MT160 | MT0119090420 | 2019.9 | 北京美泰科仪检测仪器有限公司 |
31 | TYAQ-AP-SB-044 | 辐射热计 | JT2020 | 341909002 | 2019.9 | 北京世纪建通科技股份有限公司 |
32 | TYAQ-AP-SB-046 | 漏电保护测试仪 | M9000 | M9000-C | 2018.11 | 杭州电力电子仪器厂 |
33 | TYAQ-AP-SB-047 | 手持GPS定位仪 | G120BD | 10078893436 | 2018.7 | 集思宝 |
34 | TYAQ-AP-SB-048 | 单警执法视音频记录仪 | DSJ-T6 | CNEx17.2217x | 2020.8.18 | 深圳市八方通达科技有限公司 |
35 | TYAQ-AP-SB-049 | 单警执法视音频记录仪 | DSJ-F8 | CNEx17.0084 | 2018.7.25 | 深圳市八方通达科技有限公司 |
36 | TYAQ-AP-SB-050 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V6.0 | 南京安元科技有限公司 | ||
37 | TYAQ-AP-SB-051 | 便携式可燃气体检测报警仪 | SQJ-IA | 济南市长清计算机有限公司 | ||
38 | TYAQ-AP-SB-052 | 风压表 | DP1000-IIIB | E02105E705 | 2021.07.01 | 上海亿欧仪表设备有限公司 |
39 | TYAQ-AP-SB-053 | 便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | MAX XT II | BW | ||
40 | TYAQ-AP-SB-054 | 激光测距仪 | LR800 | BRESSER | ||
41 | ZAGY-CP-9026 | 经纬仪 | D13386 | 328769 | 2019.1.12 | 科力达 |
42 | 四合一检测仪 | 2021.11.2 | ||||
43 | 其他通用设备 | 照相、摄像机 | 佳能 | |||
防爆手机 | ||||||
计算机 | 戴尔、联想等 | |||||
复印、打印、扫描、传真机 | 佳能 | |||||
投影仪 | 佳能 | |||||
碎纸机 | ||||||
录音设备 | ||||||
对讲机 | ||||||
个体防护(静电服、安全帽等) | ||||||
交通工具(机动车) |