

| 机构名称 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 911201037440333820 | |||||||||
| 办公地址 |
天津市西青区李七庄街道秀川路10号 秀川国际大厦电子楼201室 |
邮政编码 | 300162 | |||||||
|
机构信息 公开网址 |
www.zagy.com.cn | 法定代表人 | 张巍 | |||||||
| 联系人 | 张巍 | 联系电话 | 13770929932 | |||||||
|
专职技术 负责人 |
张巍、李博扬、邓航、李严、李志勇、赖涛 |
过程控制 负责人 |
齐福敏、武可艳 | |||||||
|
资质证书 编号 |
APJ-(津)-007 | 发证日期 | 2019-12-16 | |||||||
|
资质证书 批准部门 |
天津市应急管理局 | 有效日期 | 2024-12-15 | |||||||
| 业务范围 | ||||||||||
|
陆地石油和天然气开采业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼***** |
||||||||||
| 本机构的安全评价师 | ||||||||||
| 姓 名 | 专业能力 | 安评师证书号码 | ||||||||
| 窦洪胜 | - | 1200000000100178 | ||||||||
| 张巍 | 化工工艺/安全 | 1500000000100218 | ||||||||
| 李严 | 冶金/有色金属 | 0800000000103965 | ||||||||
| 邓航 | 化工工艺 | 0800000000104125 | ||||||||
| 陈秀娟 | 安全 | S011011000110191000098 | ||||||||
| 王瑞昆 | 安全 | S011011000110191000052 | ||||||||
| 周辉 | 安全 | S011011000110191000157 | ||||||||
| 马静 | 电气 | S011011000110191000092 | ||||||||
| 刘广环 | 化工工艺 | S011011000110191000015 | ||||||||
| 李博扬 | 化工机械 | S011011000110191000033 | ||||||||
| 李志勇 | 采油 | 0800000000103736 | ||||||||
| 张玉福 | 电气 | 0800000000103899 | ||||||||
| 赖涛 | 储运/油气储运 | 1200000000100007 | ||||||||
| 孙常杰 | 自动化/自动化(仪表)/工艺设备与控制 | 1100000000100483 | ||||||||
| 葛爱丽 | 化工工艺 | S011011000110201000048 | ||||||||
| 王亚东 | 安全 | 1800000000200093 | ||||||||
| 査立强 | 电气 | 1500000000200627 | ||||||||
| 李伟娟 | 安全 | 1800000000200169 | ||||||||
| 吴建水 | 安全 | 0800000000206897 | ||||||||
| 马俊伟 | 自动化/自动化(仪表) | S011011000110192000190 | ||||||||
| 武可艳 | 机械 | S011011000110192000094 | ||||||||
| 王园园 | 安全 | S01101000110202000370 | ||||||||
| 齐福敏 | 安全 | S011011000110202000059 | ||||||||
| 牛文静 | 化工工艺 | S011011000110202000065 | ||||||||
| 许璐璐 | 安全 | S011011000110202000018 | ||||||||
| 刘琴 | 安全 | S01101000110202000436 | ||||||||
| 靳国花 | 储运/油气储运 | S011011000110202000280 | ||||||||
| 陈菲 | 电气 | S011011000110192000109 | ||||||||
| 于洋 | 化工工艺 | 1500000000300952 | ||||||||
| 侯成凯 | 化工工艺 | 1800000000300092 | ||||||||
| 王恒斌 | 安全 | 1800000000300179 | ||||||||
| 庞梦霞 | 安全 | 1100000000301060 | ||||||||
| 于欣 | 安全 | 1700000000300203 | ||||||||
| 王江 | 防腐 | 1600000000301364 | ||||||||
| 李想 | 化工机械 | 1500000000302113 | ||||||||
| 王天华 | 安全 | 1800000000300061 | ||||||||
| 于宝丹 | 安全 | 1100000000301056 | ||||||||
| 张娟娟 | 冶金/有色金属 | S011011000110193000197 | ||||||||
| 徐北 | 安全 | S011011000110203000007 | ||||||||
| 崔金秋 |
- - |
1500000000302622 | ||||||||
| 机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | ||||||||||
| 违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | |||||||