用人单位名称 | 天津南开和成科技有限公司 |
用人单位地址 | 天津市滨海新区大港石化产业区凯旋街969-6号 |
用人单位联系人 | 张悦、高锡才 |
项目名称 | 天津南开和成科技有限公司职业病危害因素检测与评价报告 |
评价类型 | 定期检测 |
用人单位简介 | 天津南开和成科技有限公司成立于2001年7月,公司地址位于天津市滨海新区大港石化产业区凯旋街969-6号。该企业占地面积19197m2,现有员工95人,主要产品为年产离子交换树脂45.12吨、吸附树脂115.99吨、固定化酶树脂44.91吨、固载树脂14.94吨,行业类别为C265合成材料制造业。 |
项目组成员 | 信天娇、孟凤娇 |
现场调查人员 | 信天娇、孟凤娇 |
现场调查时间 | 2023.1.5 |
用人单位陪同人 | 张悦 |
现场检测人员 | 张越、何晓晨、王屹磊、谢秋明、郝祥光、李泽锋 |
现场检测时间 | 2022.1.30/2022.3.1 |
用人单位陪同人 | 张悦 |
现场调查照片: ![]() ![]() |
|
现场采样、现场检测照片: 无 |