项 目 概 况 |
项目名称 | 新疆红星石化能源有限责任公司融合大道(西侧)油气综合站项目(加油部分) | ||
项目地址 | 新疆生产建设兵团第十三师新星市黄田农场融合大道(红星东路)西侧 | |||
项目所属行业 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全预评价 | |
项目简介 | 新疆红星石化能源有限责任公司于2021年9月17日在新疆生产建设兵团第十三师市场监督管理局登记注册成立,统一社会信用代码:91659011MABKYB668Y;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册资本:五千万元人民币;拟建站(加油部分)主要新建3台30m³埋地柴油罐(存储0#柴油),1台20m³汽油罐(存储92#汽油),1台20m³汽油罐(存储95#汽油),油罐总存储容积130m³,油罐总容积85m³(柴油罐容积折半计)。另外预留充电桩设施位置。 | |||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | ||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | |
项目组组长 | 顾为忠 |
化工机械 化工工艺 |
1600000000201367 | |
项目组成员 | 査立强 | 电气 | 1500000000200627 | |
胡建杰 | 安全 | 1800000000201376 | ||
王钺 | 自动化 | 1500000000300161 | ||
技术负责人 | 李博扬 | 过程控制负责人 | 张艳艳 | |
报告编制人 | 顾为忠、査立强、胡建杰、王钺 | 报告审核人 | 吴建水 | |
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 胡建杰、顾为忠 | ||
现场勘验时间 | 2022.5.25 | 现场勘验图像 | 见附件 | |
评 价结 论 |
1.该站未构成危险化学品重大危险源。拟建项目加油部分涉及的危险化学品中汽油属于重点监管的危险化学品。 2.通过对拟建项目安全条件的分析,该项目与周边环境相互影响不大,拟建站工艺设备及辅助工程能够满足安全运行的要求。 3.建设项目选址的气象条件能够满足项目安全生产需要。设备选型、工艺方案、安全条件控制等方面符合国家相关法律法规及技术标准要求。 4.通过对新疆红星石化能源有限责任公司融合大道(西侧)油气综合站(加油部分)进行安全评价,评价组认为该项目在采取初步设计及本报告提出的安全对策措施及建议,并在后期设计专篇及初步设计中进行合规性设计后,从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准的要求,符合建设项目设立的安全条件,该项目建成后的安全生产是有保证的。 |
|||
报 告签 发 | 报告签发人: | 张志鹏 | 签发时间 | 2022年7月28日 |