项 目 概 况 |
项目名称 | 阜康市瑞丰铜业有限公司年产10万吨铜线、铜杆生产线项目安全现状 | ||
项目地址 | 本项目厂址位于阜康市产业园阜东一区 | |||
项目所属行业 | 金属冶炼 | 评价类型 | 安全现状评价 | |
项目简介 | 阜康市瑞丰铜业有限公司于2014年4月10日在昌吉州阜康市注册成立,注册资本9980万人民币,法人代表张学华。建设年产10万吨铜线、铜杆。公司现有职工人数63人,配备一名注册安全工程师及专职安全管理人员。公司生产经营范围为,生产、销售:铜杆、铜线、铜板、铜制品、电线电缆,货物与技术的进出口国际贸易业务,废旧金属回收等业务。 | |||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | ||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | |
项目组组长 | 胡建杰 | 安全 | 1800000000201376 | |
项目组成员 | 陈秀娟 | 安全 | S011011000110191000098 | |
周志荣 | 冶金、有色金属 | 1800000000200586 | ||
顾为忠 | 安全 | 1600000000201367 | ||
孟征祥 | 机械 | 1800000000300689 | ||
王钺 | 电气 | 1500000000300161 | ||
技术负责人 | 李严 | 过程控制负责人 | 张艳艳 | |
报告编制人 | 陈秀娟,周志荣,顾为忠,孟征详,王钺 | 报告审核人 | 李博扬 | |
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 顾为忠,胡建杰 | ||
现场勘验时间 | 2021年11月23日 | 现场勘验图像 | 见附件 | |
评 价结 论 |
本项目主要危险、有害因素是火灾、爆炸、机械伤害、起重伤害、触电、物体打击、高处坠落、车辆伤害、中毒和窒息、粉尘危害等;本项目未构成危险化学品重大危险源、无重点监管危险化工工艺;本项目涉及的重点监管危险化学品为天然气、乙炔。 根据安监总管四〔2017〕129号《国家安全监管总局关于印发《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》的通知》阜康市瑞丰铜业有限公司中不涉及专项类重大生产安全事故隐患。行业类重大生产安全事故隐患中本项目使用天然气的烧嘴未设置火焰检测器,该企业已制定了相应的整改计划和方案。 综上所述评价组认为阜康市瑞丰铜业有限公司应充分考虑第6节提出的对策措施与建议,并按照制定的计划和方案及时进行整改,整改后方可降低安全风险满足安全生产条件。 |
|||
报 告签 发 | 报告签发人: | 张志鹏 | 签发时间 | 2022年2月25日 |