项目概况 | 项目名称 | 山东昆达生物科技有限公司杂醇油综合利用项目(一期)安全验收评价报告 | ||||
项目地址 | 山东省临沂市沂水县 | |||||
项目所属行业 | 危险化学品生产 | 评价类型 | 安全验收评价 | |||
项目简介 | 山东昆达生物科技有限公司杂醇油综合利用项目(一期)位于厂区西侧中部。该项目产品异戊醇、3-甲基-1-丁醇、2-甲基-1-丁醇、丙醇、乙醇、正丁醇、异丁醇为危险化学品,所以本项目属于危险化学品的改建项目。本项目不涉及重点监管的危险化学品,不涉及重点监管的危险化工工艺。本项目精制过程中涉及蒸馏工艺。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),本项目罐组一单元、精馏装置区单元构成危险化学品重大危险源,危险化学品重大危险源级别均为三级。 | |||||
评价机构及目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024.12.15 | |||
姓名 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目组组长 | 苏 宁 | S011037000110191000749 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 赵丹丹 | S011037000110191000865 | 安 全 | |||
王 钺 | 1500000000300161 | 自 动 化 | ||||
査立强 | 1500000000200627 | 电 气 | ||||
孟征祥 | 1800000000300689 | 化工机械 | ||||
报告编制人 | 苏宁 | 过程控制负责人 | 张钊 | |||
报告审核人 | 刘迁 | 技术负责人 | 李博扬 | |||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 苏宁、赵丹丹 | 现场勘验时间 | 2022.3.24 | ||
现场勘验图像 |
![]() ![]() |
|||||
评 价结 论 |
本评价选择定性、定量安全评价方法,对项目中存在的危险、有害因素进行了辨识分析,对存在的问题提出了相应的整改建议,本评价分析论证了本项目的安全条件及安全生产条件,在对企业落实本次评价报告提出的建议措施整改复查的基础上,本评价组认为: 本项目遵守了国家对建设项目实施“三同时”制度要求,设立评价及安全设施设计专篇中的各项安全措施已落实。本项目试运行正常后至今运行状况稳定、正常,具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件,具备安全设施竣工验收条件。 为了进一步保证建设项目生产的安全运行,企业应将本评价报告中提出的提高安全生产条件的建议落实到安全生产管理中去,以进一步提高安全生产管理水平,确保安全生产。 |
|||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 张巍 | 签发时间 | 2023.2 | ||