用人单位名称 | 天普新能源科技(天津)有限公司 |
用人单位地址 | 天津宝坻九园工业园区 |
用人单位联系人 | 公丕春 |
项目名称 | 新建新能源系列产品生产线建设项目 |
评价类型 | 职业病危害控制效果评价 |
用人单位简介 | 天普新能源科技(天津)有限公司是一家从事生产多功能热泵机组及配套产品、高效平板集热器、高效太阳能集热器以及全玻璃真空太阳集热管等新能源系列产品的企业,投资30000万元建设天普新能源科技(天津)有限公司新建新能源系列产品生产线建设项目(以下简称本项目)。本项目选址地块总面积54600.2m2,本项目作为一期工程占地40629.93m2,总建筑面积为21752.65m2,主要包括综合楼、生产车间A(联合车间,内含平板车间、水箱车间、联箱车间、真空管车间、仓库)、检验车间、附属用房1、附属用房2、变电站以及门卫用房等建筑,项目建成后年产新能源系列产品约100万台(套)。 |
项目组成员 | 张立冬 孙鹏 于欣 |
现场调查人员 | 张立冬 孙鹏 |
现场调查时间 | 2022.10.21 |
用人单位陪同人 | 公丕春 |
现场检测人员 | 何晓晨 李泽峰 谢秋明 郝祥光 |
现场检测时间 | 2022.11.1-3 |
用人单位陪同人 | 公丕春 |
现场调查照片:
![]() |
|
现场采样、现场检测照片:
![]() |