用人单位名称 | 纬湃汽车电子(天津)有限公司 |
用人单位地址 | 天津泰达经济技术开发区渤海路2号 |
用人单位联系人 | 洪玉龙 |
项目名称 | 纬湃汽车电子(天津)有限公司职业病危害因素检测与评价报告 |
评价类型 | 职业病危害因素检测与评价报告 |
用人单位简介 | 纬湃汽车电子(天津)有限公司成立于2007年1月,位于天津泰达经济技术开发区渤海路2号,主要从事汽车电子控制装置、变速箱控制模块、电池控制模块、变速器注塑件、EMS3电机等产品的生产制造,各类产品年产量约1755万件,该公司属电子元件及电子专用材料制造业。目前公司共有员工1700余人。生产工人班制为四班两运转,每班12h(含0.5h午休)。管理人员为单班制,每班8h。 |
项目组成员 | 于欣、金梦楠 |
现场调查人员 | 于欣、金梦楠 |
现场调查时间 | 2022.10.18 |
用人单位陪同人 | 洪玉龙 |
现场检测人员 | 李泽锋、郝祥光、谢秋明、张越 |
现场检测时间 | 2022年10月28日、2022年11月15日 |
用人单位陪同人 | 洪玉龙 |
现场调查照片:
![]() ![]() |
|
现场采样、现场检测照片:![]() ![]() |