用人单位名称 | 天津瑞灵石油设备股份有限公司 |
用人单位地址 | 天津市空港经济区航空路268号 |
用人单位联系人 | 孙付娟 |
项目名称 | 无 |
评价类型 | 职业病危害因素检测与评价 |
用人单位简介 | 天津瑞灵石油设备股份有限公司2006年12月13日成立,坐落于天津市空港经济区航空路268号,该公司于2007年投产,主要产品为石油钻机电控系统及钻机顶部驱动系统。该公司现有建筑包括综合办公楼、顶部驱动车间、机加工中心车间。该公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”中的“石油钻采专业设备制造(C3512)”,主要生产天然气石油钻机电控系统及钻机顶部驱动系统,年产量为顶部驱动钻井设备3套、电气控制系统10套、异型加工件为100批次。现有劳动定员64人。 |
项目组成员 | 张立冬 孟凤娇 |
现场调查人员 | 张立冬 孟凤娇 |
现场调查时间 | 2022.7.11 |
用人单位陪同人 | 孙付娟 |
现场检测人员 | 张越 李泽峰 |
现场检测时间 | 2022.10.25 |
用人单位陪同人 | 孙付娟 |
现场调查照片:![]() |
|
现场采样、现场检测照片: 无 |