用人单位名称 | 优利康达(天津)科技有限公司 | |
用人单位地址 | 天津市西青区辰星路7号 | |
用人单位联系人 | 刘志军 | |
项目名称 | —— | |
评价类型 | 职业病危害因素检测与评价 | |
用人单位简介 | 优利康达(天津)科技有限公司成立于2011年3月,建于天津市西青经济技术开发区中北工业园晨兴路7号。现有人员总数为 134人,其中管理人员46人,生产工人78人,售后10人。主要产品为风力发电机机舱和导流罩,年产风力发电机机舱500台,导流罩500台。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019),其行业分类为“C3062玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造” | |
项目组成员 | 闫璐 金梦楠 | |
现场调查人员 | 闫璐 金梦楠 | |
现场调查时间 | 2022.7.12 | |
用人单位陪同人 | 刘志军 | |
现场检测人员 | 张越 王屹磊 谢秋明 郝祥光 | |
现场检测时间 | 2022.7.29 | |
用人单位陪同人 | 刘志军 | |
现场调查照片:![]() ![]() ![]() ![]() |
||
现场采样、现场检测照片: ![]() ![]() ![]() ![]() |
||