用人单位名称 | 天津泰达西区热电有限公司第一热源厂 | ||
用人单位地址 | 天津市滨海新区新环北街 | ||
用人单位联系人 | 李津 | ||
项目名称 | 天津泰达西区热电有限公司第一热源厂检测与评价 | ||
评价类型 | 检测与评价 | ||
用人单位简介 | 天津泰达西区热电有限公司位于天津经济技术开发区西区,成立于2011年2月28日,是天津泰达热电公司全资子公司,公司注册资本1.1亿元,总资产7.26亿元。现有第一热源厂、第二热源厂和第三热源厂。天津泰达西区热电有限公司第一热源厂位于天津市滨海新区新环北街,主要供应天津开发区西区各企业的冬季采暖的需求,高温和低温热水为采暖期五个月内供应(按用户热负荷供应),根据工业蒸汽需求供应高温蒸汽。该企业属于热力生产和供应(其他)业,年产热量663600GJ。 | ||
项目组成员 | 信天娇、金梦楠 | ||
现场调查人员 | 信天娇、金梦楠 | ||
现场调查时间 | 2021.3.31 | ||
用人单位陪同人 | 李津 | ||
现场检测人员 | 郝祥光、谢秋明 | ||
现场检测时间 | 2021.3.31 | ||
用人单位陪同人 | 李工 | ||
现场调查照片:![]() ![]() |
|||
现场采样、现场检测照片: ![]() ![]() |