项目概况 | 项目名称 | 山东昆达生物科技有限公司杂醇油综合利用项目试生产条件安全评价报告 | ||||
项目地址 | 山东省临沂市沂水县 | |||||
项目所属行业 | 危险化学品生产 | 评价类型 | 试生产条件安全评价 | |||
项目简介 | 山东昆达生物科技有限公司杂醇油综合利用项目位于厂区西侧中部。该项目产品异戊醇、3-甲基-1-丁醇、2-甲基-1-丁醇、丙醇、乙醇、正丁醇、异丁醇为危险化学品,所以本项目属于危险化学品的改建项目。本项目不涉及重点监管的危险化学品,不涉及重点监管的危险化工工艺。根据《关于印发蒸馏系统安全控制指导意见的通知》(鲁安监发〔2011〕140号)的规定,本项目精制过程中涉及蒸馏工艺。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018),本项目罐组一单元、精馏装置区单元构成危险化学品重大危险源,危险化学品重大危险源级别均为三级。 | |||||
评价机构及目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024.12.15 | |||
姓名 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目组组长 | 苏 宁 | S011037000110191000749 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 孟征祥 | 1800000000300689 | 安 全 | |||
査立强 | 1500000000200627 | 电 气 | ||||
王 钺 | 1500000000300161 | 自 动 化 | ||||
司红梅 | S011037000110191000776 | 化工机械 | ||||
报告编制人 | 苏宁 | 过程控制负责人 | 张巧苓 | |||
报告审核人 | 赵丹丹 | 技术负责人 | 张 巍 | |||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 苏宁、孟征祥 | 现场勘验时间 | 2021.3.25 | ||
现场勘验图像 |
![]() ![]() |
|||||
评 价结 论 |
山东昆达生物科技有限公司编制的《山东昆达生物科技有限公司杂醇油综合利用项目试生产方案》符合《山东省化工装置安全试车工作规范》(DB37/T 1854-2020)的要求,试车组织指挥和安全管理机构及人员健全,严格执行安全生产责任制、规章制度及操作规程,参与试车的相关人员均进行了培训,严格检维修及动火、临时用电等特殊作业的审批管理,装置设施经吹扫、试验合格;特种设备经检测合格且安全附件齐全,防雷防静电设施经检测合格并正常投用;电气仪表经调校合格,制定了各项应急处置措施并严格落实。 山东昆达生物科技有限公司杂醇油综合利用项目(一期)项目生产设施具备试生产条件。 同时,山东昆达生物科技有限公司应将本评价报告中提出的对策措施及建议落实到安全生产中去。 |
|||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 张志鹏 | 签发时间 | 2021.9.28 | ||