项目概况 | 项目名称 | 武汉华星工业技术有限公司危险化学品经营单位安全现状评价报告 | |||
项目地址 | 武汉经济技术开发区振华路21号 | ||||
项目所属行业 | 危化经营 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||
项目简介 | 根据评价合同,本报告评价的地域范围为武汉华星工业技术有限公司的厂界以内,主要评价范围包括:氧气储罐及充装系统1套、二氧化碳储罐及充装系统1套、氩气储罐及充装系统1套、氮气储罐及充装系统1套、20Mpa集装格自动充装系统一套、花篮式充装系统一套、瓶装氢气、甲烷、丙烷和乙炔的经营,评价内容主要包括该公司的周边环境、总平面布置、充装系统、储存罐区、配套辅助工程和安全管理等方面。 | ||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | ||
项目组组长 | 邓 航 | 0800000000104125 | 安全工程 | ||
项目组成员 | 李 妍 | S011044000110192002617 | 化工工艺 | ||
邓 航 | 0800000000104125 | 安全 | |||
司红梅 | S011037000110191000776 | 化工机械 | |||
査立强 | 1500000000200627 | 电气 | |||
王 钺 | 1500000000300161 | 自动化 | |||
技术负责人 | 许 彬 | 过程控制负责人 | 林 灿 | ||
报告编制人 | 邓 航、李妍 | 报告审核人 | 邓 航 | ||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 邓 航、李妍 | |||
现场勘验时间 | 2021.9.15 |
现场勘验图像 |
![]() |
||
评 价结 论 |
依据《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009、《危险化学品目录》(2015版),该企业涉及的危险化学品有:氧气、氮气、氩、氦气、二氧化碳、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、乙炔、氢气。 该存储经营的主要危险有害因素是火灾爆炸、中毒窒息、触电、压力容器爆炸、灼烫、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、坍塌等危险有害因素。重点应注意防范的危险有害因素有火灾爆炸、中毒窒息和压力容器爆炸。 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018以及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)规定,本次评价范围内危险化学品未构成重大危险源。 武汉华星工业技术有限公司经营危险化学品过程中,其生产系统安全生产状况符合国家法律、法规、标准规范及《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,第79号修改)和《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)规定的安全生产条件,满足安全生产的要求。 |
||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 张志鹏 | 签发时间 | 2021年11月 |