项目概 况 | 项目名称 | 易安爱富(武汉)科技有限公司危险化学品经营单位安全现状评价报告 | |||
项目地址 | 武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号武汉天马微电子有限公司厂房内 | ||||
项目所属行业 | 危险化学品经营 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||
项目简介 | 根据《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号)和《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号)等法律法规的要求,易安爱富(武汉)科技有限公司需进行安全现状评价,本次安全现状评价范围为易安爱富(武汉)科技有限公司厂区包括综合厂房、储罐区、停车场和门卫室等建构筑物,对生产显影液、蚀刻液、剥离液和稀释剂的工艺设备及其公用辅助工程、安全管理、周边环境及日常经营过程中存在的危险、有害因素以及危害程度进行评价。 | ||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | ||
项目组组长 | 查立强 | 1500000000200627 | 电气 | ||
项目组成员 | 沈文骏 | 1600000000200435 |
化工 工艺 |
||
王术智 | 1700000000301376 |
环境 工程 |
|||
司红梅 | 1600000000200828 |
化工 机械 |
|||
余晓阳 | S011011000110192000059 | 电气 | |||
马俊伟 | 1600000000300145 | 自动化 | |||
林 灿 | 1800000000300480 | 化学 | |||
王亚东 | 1800000000200093 |
安全 工程 |
|||
王瑞昆 | S011011000110191000052 |
安全 工程 |
|||
技术负责人 | 许 彬 | 过程控制负责人 | 林 灿 | ||
报告编制人 | 王术智、查立强 | 报告审核人 | 邓航 | ||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 王术智、查立强 | |||
现场勘验时间 | 2021.2.23 |
现场勘验图像 |
![]() ![]() |
||
评 价结 论 | 评价组通过对易安爱富(武汉)科技有限公司现场检查认为,该企业在安全技术上目前采取的相关安全措施符合国家有关法律法规和技术标准的要求,满足《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2012〕55号)的相关规定。 | ||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 周昊 | 签发时间 | 2021年3月 |