用人单位名称 | 天津泰达热电能源管理有限公司热源四厂 |
用人单位地址 | 天津市滨海新区开发区十二大街和泰丰路交口处 |
用人单位联系人 | 邓江南 |
项目名称 | —— |
评价类型 | 职业病危害因素检测与评价 |
用人单位简介 | 天津泰达热电能源管理有限公司热源四厂位于天津市滨海新区开发区十二大街和泰丰路交口处,占地面积6万平方米,总建筑面积23400平方米,包括主厂房、综合煤库、二期煤库、三管集束钢烟囱、环保综合楼、等主要建筑物;三台116MW循环流化床热锅炉和除尘、脱硫等附属系统。该公司的主要业务是天津经济技术开发区内的热力产品运营和服务. |
项目组成员 | 于欣、崔金秋 |
现场调查人员 | 于欣、崔金秋 |
现场调查时间 | 2020年12月22日 |
用人单位陪同人 | 王聪 |
现场检测人员 | 武可艳、齐福敏、崔金秋、张艳萍 |
现场检测时间 | 2021年1月12日 |
用人单位陪同人 | 王聪 |
现场调查照片:![]() ![]() |
|
现场采样、现场检测照片: 企业禁止拍照 |