用人单位名称 | 天津泰达热电能源管理有限公司滨海热电厂 |
用人单位地址 | 天津经济技术开发区第十一大街27号 |
用人单位联系人 | 邓江南 |
项目名称 | —— |
评价类型 | 职业病危害因素检测与评价 |
用人单位简介 | 滨海热电厂是由天津滨海能源发展股份有限公司投资建设的一座现代化、环保型、节能型的热电厂,厂区占地面积为12.5万平米,2017年上网负荷总量151万吨、发电量8426万度。 |
项目组成员 | 于欣、崔金秋 |
现场调查人员 | 于欣、崔金秋 |
现场调查时间 | 2020年12月19日 |
用人单位陪同人 | 王聪 |
现场检测人员 | 叶泉、陈光宇、武可艳、齐福敏 |
现场检测时间 | 2021年1月8日 |
用人单位陪同人 | 王聪 |
现场调查照片:
![]() ![]() |
|
现场采样、现场检测照片: 企业禁止拍照 |