用人单位名称 | 国华能源发展(天津)有限公司 |
用人单位地址 | 天津经济技术开发区第七大街 27 号 |
用人单位联系人 | 邓江南 |
项目名称 | —— |
评价类型 | 职业病危害因素检测与评价 |
用人单位简介 | 国华能源发展(天津)有限公司是天津滨海能源发展股份有限公司的控股子公司,是天津经济技术开发区主力热源厂之一。公司注册资金为9200万元,位于天津经济技术开发区第七大街27号。成立于1993 年,1996年1月投入运营,于2012年进行了扩建,扩建后总占地面积6.9万平方米,总资产4.1亿元。主要产品是蒸汽和电力,现锅炉总容量为435t/h,发电总装机容量7.5MW。公司的年生产蒸汽能力 350 多万吨,年发电量能力 6500 万千瓦时 |
项目组成员 | 于欣、崔金秋 |
现场调查人员 | 于欣、崔金秋 |
现场调查时间 | 2020年12月20日 |
用人单位陪同人 | 王聪 |
现场检测人员 |
陈光宇、王天华、叶泉、郝祥光、武可艳、刘洋洋、 马静、马俊伟 |
现场检测时间 | 2021年1月9日 |
用人单位陪同人 | 王聪 |
现场调查照片:
![]() ![]() |
|
现场采样、现场检测照片: 企业禁止拍照 |