项目概 况 | 项目名称 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 转炉产能置换新建电炉升级改造项目安全预评价 |
||
项目地址 | 津南区葛沽镇冶金工业园区 | |||
项目所属行业 | 金属冶炼 | 评价类型 | 安全预评价 | |
项目简介 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司是冶金生产企业,为满足公司未来产品结构的调整优化和竞争力的提升,结合目前公司发展情况,公司拟退出两座588立方米高炉、一台200平米烧结机、一台120吨顶底复吹转炉,于现有炼钢车间新建1台70t的Consteel电炉,电炉生产能力50万吨钢水/年,年产钢水供应现有炼钢车间内的连铸机;在现有炼铁5#高炉及230平方米烧结机的西侧空地上,新建1座100t的Consteel电炉炼钢连铸车间,配套生产能力为75万吨钢水/年,通过方/矩坯连铸机,向新建的棒材轧钢车间供应钢坯;棒材轧钢车间位于炼钢连铸车间南侧,棒材轧钢车间新建年产70万吨棒材生产线。 | |||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | ||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | |
项目组组长 | 周辉 | S011011000110191000157 | 028808 | |
项目组成员 | 庄乾徽 | S011011000110192000166 | 035671 | |
武可艳 | S011011000110192000094 | 026683 | ||
王露 | 1800000000201220 | 032825 | ||
技术负责人 | 李严 | 过程控制负责人 | 张艳艳 | |
报告编制人 |
周辉、庄乾徽、 武可艳、王露 |
报告审核人 | 吴建水、李严 | |
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 周辉 | ||
现场勘验时间 | 2022年2月17日 | 现场勘验图像 | 见附件照片 | |
评 价结 论 | 该项目选址符合现行城乡规划要求,安全条件符合要求。可行性研究报告中拟采取的各种安全对策措施后基本符合国家现行的规范、标准要求。 | |||
报 告签 发 | 报告签发人: | 张志鹏 | 签发时间 | 2022年3月30日 |