建设单位名称 | 天津滨海旅游区热电发展有限公司 | ||||||
建设单位地址 | 天津市滨海新区旅游区滨旅产业园内 | ||||||
项目名称 | 天津滨海旅游区热电发展有限公司分布式冷热能源站安全现状评价 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||
项目简介 | 天津滨海旅游区热电发展有限公司分布式冷热能源站设置有1座冷热源机房,冷热源机房建筑面积160.22m2。该能源站供给园区建筑的夏季空调冷水和冬季空调热水。冷热源机房南侧平行布置2台一体化燃气直燃机机组,选用一台BZY100XD型和一台BZY75XD型一体化燃气直燃机组。总制冷量2035kW,制热量1569kW,夏季空调冷水供水温度7℃,回水温度14℃,冬季空调热水供水温度60℃,回水温度50℃。 | ||||||
项目组长 | 马静 | 技术专家 | |||||
报告编制人 | 马静 马俊伟 陈秀娟 于洋 | ||||||
建设单位陪同人 | 邹广福 | ||||||
现场检查时间 | 2019.3.14 | ||||||
现场检查人员 | 马静 陈秀娟 | ||||||
检查主要任务 | 现场勘查、收集资料 | ||||||
技术负责人 | 窦洪胜 | 过程控制负责人 | 周辉 | ||||
存在的危险有害因素: 火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声和振动、雷击。 |
|||||||
评价报告提交时间:2019.6 | |||||||
其他信息: |