项目概况 | 项目名称 | 山东泓达生物科技有限公司2万吨年2-丁烯醛(二期)项试生产条件安全评价报告 | ||||
项目地址 | 山东省临沂市沂水县经济开发区 | |||||
项目所属行业 | 危险化学品生产 | 评价类型 | 试生产条件安全评价 | |||
项目简介 | 山东泓达生物科技有限公司2万吨/年2-丁烯醛(二期)项目位于山东昆达生物科技有限公司厂区北部。该项目中间产物3-羟基丁醛和产品2-丁烯醛属于危险化学品,为危险化学品建设项目。根据《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版),该项目生产过程中乙醛属于重点监管的危险化学品。 | |||||
评价机构及目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024.12.15 | |||
姓名 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目组组长 | 张巧苓 | 1800000000200781 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 孙 恒 | 1500000000300541 | 化工工艺 | |||
程 笑 | S011032000110193000894 | 化工机械 | ||||
査立强 | 1500000000200627 | 电气 | ||||
吴建水 | 0800000000206897 | 自动化 | ||||
赵丹丹 | S011037000110191000865 | 安全 | ||||
报告编制人 | 张巧苓 | 过程控制负责人 | 张巧苓 | |||
报告审核人 | 司红梅 | 技术负责人 | 张 巍 | |||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 张巧苓、赵丹丹 | 现场勘验时间 | 2021.3.24~3.25 | ||
现场勘验图像 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
评 价结 论 |
综合各项评价结果,评价组认为: 山东泓达生物科技有限公司编制的《山东泓达生物科技有限公司2万吨/年2-丁烯醛(二期)项目试生产方案》符合《山东省化工装置安全试车工作规范》(DB37/T 1854-2020)的要求,试车组织指挥和安全管理机构及人员健全,严格执行安全生产责任制、规章制度及操作规程,参与试车的相关人员均进行了培训,装置设施经吹扫、试验合格;特种设备经检测合格,防雷防静电设施经检测合格并正常投用;电气仪表经调校合格,制定的各项应急处置措施应严格落实;严格落实检维修及动火、临时用电等特殊作业的审批管理;安全设施设计专篇中的各项安全措施均应落实。 山东泓达生物科技有限公司2万吨/年2-丁烯醛(二期)项目生产装置具备试生产条件。 同时,山东泓达生物科技有限公司应将本评价报告中提出的对策措施及建议落实到安全生产中去。 |
|||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 周昊 | 签发时间 | 2021.7.23 |