项目概况 | 项目名称 | 乌鲁木齐荣吉盛能源有限公司苜蓿沟路加油站新建项目安全预评价报告 | |||||
项目地址 | 兵团鲁木齐工业园区104团原4连 | ||||||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全预评价 | ||||
项目简介 | 新建项目乌鲁木齐荣吉盛能源有限公司苜蓿沟路加油站,位于兵团乌鲁木齐工业园区。东邻一零四团团界;南邻十二年公路养护所南郊西青排合站;西邻苜蓿沟南路;北邻104团生活垃圾站。拟建设30m3FF汽油油罐2具、30m3FF柴油油罐2具,总罐容为120m3,折合汽油容积为90m3;根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014版)该站属于三级加油站。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024.12.15 | ||||
项目组组长 | 胡建杰 | 1800000000201376 | 安全 | ||||
项目组成员 | 余晓阳 | S011011000110192000059 | 电气 | ||||
马俊伟 | S011011000110192000190 | 自动化 | |||||
司红梅 | S011037000110191000776 | 化工机械 | |||||
王亚东 | 180000000200093 | 安全 | |||||
刘广环 | S011011000110191000015 | 化工工艺 | |||||
技术负责人 | 张巍 | 过程控制负责人 | 杨友 | ||||
报告编制人 |
胡建杰、司红梅、余晓阳、马俊伟、王亚东、 刘广环、马俊伟 |
报告审核人 | 许彬 | ||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 胡建杰、司红梅 | |||||
现场勘验时间 |
2021.4.3 |
现场勘验图像 |
![]() |
||||
评价 结论 |
通过对乌鲁木齐荣吉盛能源有限公司苜蓿沟路加油站新建项目进行安全评价,本评价报告认为该项目的建设对周边环境无较大影响,工艺设备装置成熟可靠,站址选择、平面布置,安全条件符合相关法律法规及标准规范的要求。本项目采取可研中已有的和本报告中提出的安全对策措施后主要危险有害因素可以得到有效的控制。从安全的角度评价,该建设项目可行。 | ||||||
报告 签发 |
报告签发人: | 周昊 | 签发时间 | 2021年6月 |