项 目 概 况 |
项目名称 | 常州制药厂有限公司180t/a氢氯噻嗪、120t/a叶酸、0.5t/a沙利度胺、40t/a强力霉素、53亿片/a片剂、4000万粒/a胶囊、5000万支/a针剂安全现状评价报告 | |||
项目地址 | 常州市劳动东路518号 | ||||
项目所属行业 | C2710 化学药品原料药制造;C2720 化学药品制剂制造 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||
项目简介 | 常州制药厂有限公司前身为常州制药厂,建于1949年,2001年改制为有限公司,主要产品有化学原料药和固体制剂、小容量注射针剂、软胶囊等剂型。本次评价范围为在役的生产装置、储存设施及公用辅助工程设施等,在役装置:180t/a氢氯噻嗪生产装置;120t/a叶酸生产装置;0.5t/a沙利度胺生产装置;40t/a强力霉素生产装置;固体制剂(53亿片/年)、小容量注射针剂(5000万支/年)、软胶囊(4000万粒/年)。 | ||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | ||
项目组组长 | 沈文骏 | 1600000000200435 | 028265 | ||
项目组成员 | 王 飞 | 1600000000300705 | 029520 | ||
王 钺 | 1500000000300161 | 026491 | |||
马俊伟 | S011011000110192000190 | 028801 | |||
司红梅 | S011037000110191000776 | 020626 | |||
技术负责人 | 张 巍 | 过程控制负责人 | 朱 纯 | ||
报告编制人 | 沈文骏、王飞、王钺、马俊伟、司红梅 | 报告审核人 | 沈其中 | ||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 沈文骏、王飞、张巍 | |||
现场勘验时间 | 2021.04.08-2021.04.09 | 现场勘验图像 |
![]() |
||
评 价结 论 | 常州制药厂有限公司符合安全生产条件。 | ||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 张 巍 | 签发时间 | 2021.04.28 |