项目概况 | 项目名称 |
中化山东肥业有限公司10万吨/年喷浆造粒装置、10万吨/年氨酸造粒装置、10万吨/年氨化造粒装置及30万吨/年硫磺制酸项目 安全现状评价报告 |
||||
项目地址 | 山东省临沂经济开发区东纵路中段西侧 | |||||
项目所属行业 | 危险化学品生产 | 评价类型 | 安全现状评价 | |||
项目简介 | 公司厂区位于山东省临沂经济开发区东纵路中段,目前主要生产装置有1条10万吨/年喷浆造粒复合肥生产线(副产2.5万吨/年盐酸)、1条10万吨/年氨酸造粒生产线、1条10万吨/年氨化造粒生产线、2条20万吨/年熔体塔式造粒复合肥生产线、1条30万吨/年硫磺制酸生产线。本次评价范围不涉及2条20万吨/年熔体塔式造粒复合肥生产线。 | |||||
评价机构及目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024.12.15 | |||
姓名 | 资质证书编号 | 专业 | ||||
项目组组长 | 张巧苓 | 1800000000200781 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 孙 恒 | 1500000000300541 | 化工工艺 | |||
刘洋洋 | S011011000110191000051 | 化工机械 | ||||
余晓阳 | S011011000110192000059 | 电气、自动化 | ||||
王 钺 | 1500000000300161 | 电气、自动化 | ||||
高 昊 | S011037000110193001374 | 安全 | ||||
赵丹丹 | S011037000110191000865 | 安全 | ||||
孟征祥 | 1800000000300689 | 安全 | ||||
报告编制人 | 张巧苓 | 过程控制负责人 | 于宝丹 | |||
报告审核人 | 司红梅 | 技术负责人 | 张 巍 | |||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 司红梅、张巧苓、赵丹丹 | 现场勘验时间 | 2020.3.26~3.27 | ||
现场勘验图像 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
评 价结 论 | 截至报告出具日期,中化山东肥业有限公司10万吨/年喷浆造粒装置、10万吨/年氨酸造粒装置、10万吨/年氨化造粒装置及30万吨/年硫磺制酸项目评价范围内的评价对象在保持现有安全水平的情况下,本次评价范围内的生产系统、公用工程及辅助生产设施的安全管理、外部安全条件、总平面布置、主要装置及设施、公用工程等方面符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安监总局令第41号,〔2017〕第89号修订)及《关于印发<山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则>的通知》(鲁安监发〔2012〕55号,鲁安监发〔2015〕168号修订)规定的各项安全生产条件,安全状况可以接受。 | |||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 李四红 | 签发时间 | 2020.7.17 | ||