项目概 况 | 项目名称 | 扬州联博药业有限公司安全现状评价报告安全现状评价 | |||
项目地址 | 扬州邗江经济开发区扬力路22号 | ||||
项目所属行业 | C2710化学药品原料制造 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||
项目简介 | 扬州联博药业有限公司成立于2005年1月4日,位于扬州邗江经济开发区扬力路22号,占地面积160亩,法定代表人为陆波,注册资本为10000万元人民币。主要从事生产盐酸土霉素及其衍生物。公司目前拥有生产盐酸土霉素、盐酸脱氧土霉素的生产线两条,其中年产盐酸土霉素1500吨、盐酸脱氧土霉素2500吨。本企业中使用的原料中涉及《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》的化学品氟化氢,需要领取危险化学品安全使用许可证。扬州联博涉及重点监管的危险化工工艺:加氢工艺。扬州联博氟化氢储存单元构成三级危险化学品重大危险源。 | ||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||
机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | ||
项目组组长 | 沈文骏 | 1600000000200435 | 化工工艺 | ||
项目组成员 | 沈文骏 | 1600000000200435 | 化工工艺 | ||
窦洪胜 | 1200000000100178 | 土木工程 | |||
査立强 | 1500000000200627 | 电气 | |||
马俊伟 | S011011000110192000190 | 自动化 | |||
周志荣 | 1800000000200586 | 化工机械 | |||
杨倩 | 1600000000300861 | 安全工程 | |||
王飞 | 1600000000300705 | 安全工程 | |||
技术负责人 | 张巍 | 过程控制负责人 | 周辉 | ||
报告编制人 | 杨倩、沈文骏、査立强、王飞、周志荣 | 报告审核人 | 沈其中 | ||
评 价现 场 | 现场勘验人员 | 杨倩、沈文骏、张巍、王飞 | |||
现场勘验时间 | 2019.11.26 | 现场勘验图像 |
![]() |
||
评 价结 论 | 主要危险、有害因为火灾、爆炸、中毒、灼烫、容器爆炸,氟化氢储存单元构成危险化学品重大危险源,重点监管危险化工工艺为加氢工艺,甲醇、氨、氢、氟化氢属于国家重点监管的危险化学品,不存在重大生产安全事故隐患,其安全设备设施及安全管理符合国家和行业相关标准、规范的要求。 | ||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 李四红 | 签发时间 | 2020.1.10 | |