建设单位名称 | 路路达石油制品(天津)有限公司 | ||||||
建设单位地址 | 天津经济技术开发区南港工业区港北路以北、海港路(壳牌润滑油项目)以东 | ||||||
项目名称 | 路路达石油制品(天津)有限公司年产21万吨润滑油项目一期安全验收评价报告 | 评价类型 | 安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 建设年产21万吨润滑油项目,其中包括生产汽油机油32,000吨、柴油机油54,000吨、车辆齿轮油20,000吨、摩托车油40,000吨、防冻液2,000吨、液压油40,000吨、齿轮油18,000吨、项目设计生产线20条。项目建设内容包括:一体化车间、生产辅房、汽车装车站、门卫房。进口设备47台(套)约270万美元;国产设备80台(套)约500万美元。企业委托无锡市恒禾工程咨询设计有限公司于2017年8月出具了《路路达石油制品(天津)有限公司年产21万吨润滑油项目安全设施设计专篇》。2019年1月21日完成了设计、施工、监理三方验收,并出具确认书。 | ||||||
项目组长 | 刘广环 | 技术专家 | |||||
报告编制人 | 刘广环、于洋、齐福敏、刘琴 | ||||||
建设单位陪同人 | 高健 | ||||||
现场检查时间 | 2019年5月 | ||||||
现场检查人员 | 刘广环、于洋、齐福敏 | ||||||
检查主要任务 | 核查安全设施设计中已建成安全设施,核对安全管理执行状况 | ||||||
技术负责人 | 窦洪胜 | 过程控制负责人 | 周辉 | ||||
建设项目存在的危险有害因素: 火灾、中毒和窒息、高处坠落、物体打击、容器爆炸、机械伤害、灼烫(高温烫伤)、电气伤害,振动与噪声,自然危险 |
|||||||
评价报告提交时间:2019年7月 | |||||||
其他信息: |