苏州百狮腾电气有限公司安全评价信息公开表
安全评价报告信息公开表
项目编号:MJSS202406050162
项目编号:MJSS202406050162
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 苏州百狮腾电气有限公司扩建定子及转子项目安全验收评价 | |||||
| 项目地址 | 江苏省苏州市太仓市双凤镇瓯江路10号 | ||||||
| 项目所属行业 | C3812电动机制造 | 评价类型 | 安全验收评价 | ||||
| 项目简介 |
苏州百狮腾电气有限公司成立于2009年09月14日,注册地位于苏州市太仓市双凤镇瓯江路10号,注册资本:1610万元整,法定代表人:金鸣镝。苏州百狮腾电气有限公司自有厂房2栋,现有规模年产电机约200000台。 企业于2023年投入2549万元,利用现有厂房,购置相关设备,扩建定子及转子项目。本项目建成后,年产定子40万台,转子40万台。 |
||||||
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | |||||
| 机构资质证书号 | APJ-(津)-007 | 资质有效期至 | 2024年12月15日 | ||||
| 项目组组长 | 邹 雷 | S011032000110192000989 | 037098 | ||||
| 项目组成员 | 邹 雷 | S011032000110192000989 | 037098 | ||||
| 陈 建 | S011032000110192001269 | 037115 | |||||
| 金 鑫 | S011032000110203000626 | 040933 | |||||
| 周志荣 | 1800000000200586 | 034005 | |||||
| 王凤琴 | S011032000110203000638 | 041739 | |||||
| 技术负责人 | 张 巍 | 过程控制负责人 | 胡心钰 | ||||
| 报告编制人 | 邹雷、金鑫、周志荣、王凤琴、陈建 | 报告审核人 | 甘 浩 | ||||
| 评价现场 | 现场勘验人员 | 邹雷、陈建 | |||||
| 现场勘验时间 | 2024.08.06 | 现场勘验图像 | 见附件 | ||||
| 评价结论 | 苏州百狮腾电气有限公司扩建定子及转子项目具备安全验收条件。 | ||||||
| 报告签发 | 报告签发人 | 张 巍 | 签发时间 | 2024.08.30 | |||




